После продления господдержки в марте 2016 года в закон о государственной поддержке были внесены изменения: компенсация банков снизилась с 3,5% до 1,5%, что повлияло на решения рядов банков выйти из программы.
Дата | Значение |
---|---|
2013-01-11 | 91935.48 |
2013-01-18 | 91925.3 |
2013-01-25 | 91964.81 |
2013-02-01 | 91957.48 |
2013-02-08 | 92001.81 |
2013-02-15 | 92085.84 |
2013-02-22 | 92119.94 |
2013-03-01 | 92217.71 |
2013-03-08 | 92272.52 |
2013-03-15 | 92346.28 |
2013-03-22 | 92394.04 |
2013-03-29 | 92380.01 |
2013-04-05 | 92334.65 |
2013-04-12 | 92277.31 |
2013-04-19 | 92230.73 |
2013-04-26 | 92185.87 |
2013-04-30 | 92194.96 |
2013-05-08 | 92071.98 |
2013-05-17 | 92006.84 |
2013-05-24 | 91921.8 |
2013-05-31 | 91858.01 |
2013-06-07 | 91796.74 |
2013-06-14 | 91764.22 |
2013-06-21 | 91739.83 |
2013-06-28 | 91788.74 |
2013-07-05 | 91713.9 |
2013-07-12 | 91751.64 |
2013-07-19 | 91764.55 |
2013-07-26 | 91839.29 |
2013-08-02 | 91905.78 |
2013-08-09 | 92040.45 |
2013-08-16 | 92172.23 |
2013-08-23 | 92254.17 |
2013-08-30 | 92292.48 |
2013-09-06 | 92433.65 |
2013-09-13 | 92515.28 |
2013-09-20 | 92591.9 |
2013-09-27 | 92639.8 |
2013-10-04 | 92648.17 |
2013-10-11 | 92644.02 |
2013-10-18 | 92642.11 |
2013-10-25 | 92617.94 |
2013-11-01 | 92554.59 |
2013-11-08 | 92658.57 |
2013-11-15 | 92700.68 |
2013-11-22 | 92739.8 |
2013-11-29 | 92708.26 |
2013-12-06 | 92636.46 |
2013-12-13 | 92640.28 |
2013-12-20 | 92586.27 |
2013-12-27 | 92715.57 |
2013-12-27 | 92812.54 |
2014-01-10 | 92897.07 |
2014-01-17 | 92934.08 |
2014-01-24 | 93038.61 |
2014-01-31 | 93128.01 |
2014-02-07 | 93283.51 |
2014-02-14 | 93349.73 |
2014-02-21 | 93484.52 |
2014-02-28 | 93607.75 |
2014-03-07 | 93777.24 |
2014-03-14 | 93989.65 |
2014-03-21 | 94242.24 |
2014-03-28 | 94431.68 |
2014-04-04 | 94709.9 |
2014-04-11 | 94986.5 |
2014-04-18 | 95224.25 |
2014-04-25 | 95509.1 |
2014-04-30 | 95973.93 |
2014-05-08 | 96114.11 |
2014-05-16 | 96204.71 |
2014-05-23 | 96333.15 |
2014-05-30 | 96424.62 |
2014-06-06 | 96503.25 |
2014-06-11 | 96596.19 |
2014-06-20 | 96600.64 |
2014-06-27 | 96578.39 |
2014-07-04 | 96556.6 |
2014-07-11 | 96740.11 |
2014-07-18 | 96823.7 |
2014-07-25 | 96855.25 |
2014-08-01 | 96895.17 |
2014-08-08 | 96937.74 |
2014-08-15 | 97015.23 |
2014-08-22 | 97120.4 |
2014-08-29 | 97215.3 |
2014-09-05 | 97343.29 |
2014-09-12 | 97574.97 |
2014-09-19 | 97739.73 |
2014-09-26 | 97858.37 |
2014-10-03 | 97939.23 |
2014-10-10 | 98058.49 |
2014-10-17 | 98140.65 |
2014-10-24 | 98178.13 |
2014-10-31 | 98206.25 |
2014-11-07 | 98315.18 |
2014-11-14 | 98333.16 |
2014-11-21 | 98353.04 |
2014-11-28 | 98506.61 |
2014-12-05 | 98567.46 |
2014-12-12 | 98675.59 |
2014-12-19 | 98834.87 |
2014-12-26 | 99380.51 |
2014-12-31 | 99535.39 |
2015-01-16 | 99949.16 |
2015-01-23 | 100357.65 |
2015-01-30 | 100790.99 |
2015-02-06 | 101088.99 |
2015-02-13 | 101395.9 |
2015-02-20 | 101740.35 |
2015-02-27 | 101881.75 |
2015-03-06 | 102115.54 |
2015-03-13 | 102142.21 |
2015-03-20 | 102201.89 |
2015-03-27 | 102309.32 |
2015-04-03 | 102364.9 |
2015-04-10 | 102508.97 |
2015-04-17 | 102437.28 |
2015-04-24 | 102383.52 |
2015-05-01 | 102268.41 |
2015-05-08 | 102202.22 |
2015-05-15 | 102120.05 |
2015-05-22 | 102013.76 |
2015-05-29 | 101907.85 |
2015-06-05 | 101728.51 |
2015-06-12 | 101519.59 |
2015-06-19 | 101358.99 |
2015-06-26 | 101168.28 |
2015-07-03 | 101056.58 |
2015-07-10 | 100850.04 |
2015-07-17 | 100637.53 |
2015-07-24 | 100537.81 |
2015-07-31 | 100403.36 |
2015-08-07 | 100302.52 |
2015-08-14 | 100226.89 |
2015-08-21 | 100170.17 |
2015-08-28 | 100127.63 |
2015-09-04 | 100095.72 |
2015-09-11 | 99866.87 |
2015-09-18 | 99706.85 |
2015-09-25 | 99423 |
2015-10-02 | 99241.36 |
2015-10-09 | 99110.51 |
2015-10-16 | 99012.37 |
2015-10-23 | 98886.14 |
2015-10-30 | 98828.28 |
2015-11-06 | 98719.71 |
2015-11-13 | 98567.56 |
2015-11-20 | 98364.45 |
2016-01-15 | 98229.86 |
2016-01-22 | 98047.39 |
2016-01-29 | 97969.93 |
2016-02-05 | 97896.06 |
2016-02-12 | 97826.8 |
2016-02-19 | 97675.66 |
2016-02-26 | 97646.99 |
2016-03-04 | 97778.62 |
2016-03-11 | 97938.04 |
2016-03-18 | 97889.62 |
2016-03-25 | 97888.37 |
2016-04-01 | 97941.59 |
2016-04-08 | 97888.01 |
2016-04-15 | 97969.58 |
2016-04-22 | 97948.34 |
2016-04-29 | 98101.91 |
2016-05-06 | 98292.34 |
2016-05-13 | 98304.89 |
2016-05-20 | 98238.47 |
2016-05-27 | 98156.66 |
2016-06-03 | 98040.57 |
2016-06-10 | 98030.43 |
2016-06-17 | 97990.91 |
2016-06-24 | 97935.14 |
2016-07-01 | 97982.61 |
2016-07-08 | 97998.34 |
2016-07-15 | 98197.55 |
2016-07-22 | 98277.79 |
2016-07-29 | 98346.03 |
2016-08-05 | 98463.08 |
2016-08-12 | 98500.09 |
2016-08-19 | 98565.66 |
2016-08-26 | 98645.14 |
2016-09-02 | 98736.33 |
2016-09-09 | 98742.84 |
2016-09-16 | 98850.41 |
2016-09-23 | 98773.28 |
2016-09-30 | 98958.96 |
2016-10-07 | 98939.49 |
Показать все данные |
После продления господдержки в марте 2016 года в закон о государственной поддержке были внесены изменения: компенсация банков снизилась с 3,5% до 1,5%, что повлияло на решения рядов банков выйти из программы.
После продления господдержки в марте 2016 года в закон о государственной поддержке были внесены изменения: компенсация банков снизилась с 3,5% до 1,5%, что повлияло на решения рядов банков выйти из программы.
После продления господдержки в марте 2016 года в закон о государственной поддержке были внесены изменения: компенсация банков снизилась с 3,5% до 1,5%, что повлияло на решения рядов банков выйти из программы.