После продления господдержки в марте 2016 года в закон о государственной поддержке были внесены изменения: компенсация банков снизилась с 3,5% до 1,5%, что повлияло на решения рядов банков выйти из программы.
Дата | Значение |
---|---|
2005-01-01 | 11400 |
2005-02-01 | 11465 |
2005-03-01 | 11498 |
2005-04-01 | 11167 |
2005-05-01 | 11105 |
2005-06-01 | 11605 |
2005-07-01 | 12603 |
2005-08-01 | 12966 |
2005-09-01 | 13067 |
2005-10-01 | 12973 |
2005-11-01 | 13393 |
2005-12-01 | 13775 |
2006-01-01 | 13855 |
2006-02-01 | 13841 |
2006-03-01 | 13933 |
2006-04-01 | 14124 |
2006-05-01 | 14657 |
2006-06-01 | 16539 |
2006-07-01 | 20106 |
2006-08-01 | 22873 |
2006-09-01 | 23593 |
2006-10-01 | 23971 |
2006-11-01 | 24928 |
2006-12-01 | 25676 |
2007-01-01 | 25414 |
2007-02-01 | 24392 |
2007-03-01 | 23950 |
2007-04-01 | 24312 |
2007-05-01 | 25059 |
2007-06-01 | 26694 |
2007-07-01 | 29628 |
2007-08-01 | 29638 |
2007-09-01 | 29847 |
2007-10-01 | 29835 |
2007-11-01 | 29328 |
2007-12-01 | 28954 |
2008-01-01 | 30635 |
2008-02-01 | 31612 |
2008-03-01 | 34413 |
2008-04-01 | 36810 |
2008-05-01 | 38638 |
2008-06-01 | 40018 |
2008-07-01 | 43090 |
2008-08-01 | 44858 |
2008-09-01 | 46300 |
2008-10-01 | 46146 |
2008-11-01 | 46104 |
2008-12-01 | 45033 |
2009-01-01 | 44945 |
2009-02-01 | 44576 |
2009-03-01 | 45045 |
2009-04-01 | 44605 |
2009-05-01 | 45047 |
2009-06-01 | 43784 |
2009-07-01 | 43164 |
2009-08-01 | 44558 |
2009-09-01 | 44840 |
2009-10-01 | 44735 |
2009-11-01 | 44310 |
2009-12-01 | 42590 |
2010-01-01 | 40640 |
2010-02-01 | 40163 |
2010-03-01 | 39150 |
2010-04-01 | 39047 |
2010-05-01 | 39761 |
2010-06-01 | 39688 |
2010-07-01 | 40820 |
2010-08-01 | 40805 |
2010-09-01 | 41225 |
2010-10-01 | 39796 |
2010-11-01 | 39149 |
2010-12-01 | 38738 |
2011-01-01 | 38426 |
2011-02-01 | 37212 |
2011-03-01 | 35642 |
2011-04-01 | 34712 |
2011-05-01 | 34252 |
2011-06-01 | 34673 |
2011-07-01 | 34524 |
2011-08-01 | 34132 |
2011-09-01 | 33065 |
2011-10-01 | 33026 |
2011-11-01 | 32939 |
2011-12-01 | 32763 |
2012-01-01 | 32859 |
2012-02-01 | 32873 |
2012-03-01 | 33835 |
2012-04-01 | 34282 |
2012-05-01 | 34099 |
2012-06-01 | 35705 |
2012-07-01 | 35092 |
2012-08-01 | 35480 |
2012-09-01 | 36158 |
2012-10-01 | 35188 |
2012-12-01 | 34183 |
2013-02-01 | 33320 |
2013-03-01 | 35680 |
2013-01-01 | 34392 |
2013-04-01 | 34546 |
2013-05-01 | 31909 |
2013-06-01 | 32214 |
2013-07-01 | 33302 |
2013-12-01 | 31420 |
2013-08-01 | 33026 |
2013-09-01 | 31812 |
2013-10-01 | 31850 |
2013-11-01 | 31020 |
2014-01-01 | 32074 |
2014-02-01 | 35393 |
2014-03-01 | 35500 |
2014-04-01 | 36819 |
2014-06-01 | 38388 |
2014-05-01 | 38387 |
2014-07-01 | 38799 |
2014-08-01 | 38430 |
2014-09-01 | 39684 |
2014-10-01 | 41560 |
2014-11-01 | 44975 |
2014-12-01 | 48142 |
2015-01-01 | 50800 |
2015-02-01 | 51675 |
2015-03-01 | 47161 |
2015-04-01 | 44525 |
2015-05-01 | 46716 |
2015-06-01 | 47910 |
2015-07-01 | 51176 |
2015-08-01 | 50862 |
2015-09-01 | 50828 |
2015-10-01 | 51544 |
2015-11-01 | 52972 |
2015-12-01 | 53500 |
2016-01-01 | 56835 |
2016-02-01 | 55200 |
2016-03-01 | 56320 |
2016-04-01 | 55854 |
2016-05-01 | 60132 |
2016-06-01 | 60670 |
2016-07-01 | 62935 |
2016-08-01 | 62841 |
2016-09-01 | 58725 |
2016-10-01 | 55096 |
2016-11-01 | 56815 |
2016-12-01 | 55715 |
2017-01-01 | 55259 |
2017-02-01 | 58784 |
2017-03-01 | 64165 |
2017-04-01 | 58320 |
2017-05-01 | 64114 |
2017-06-01 | 59254 |
2017-07-01 | 57065 |
Показать все данные |
После продления господдержки в марте 2016 года в закон о государственной поддержке были внесены изменения: компенсация банков снизилась с 3,5% до 1,5%, что повлияло на решения рядов банков выйти из программы.
После продления господдержки в марте 2016 года в закон о государственной поддержке были внесены изменения: компенсация банков снизилась с 3,5% до 1,5%, что повлияло на решения рядов банков выйти из программы.
После продления господдержки в марте 2016 года в закон о государственной поддержке были внесены изменения: компенсация банков снизилась с 3,5% до 1,5%, что повлияло на решения рядов банков выйти из программы.