После продления господдержки в марте 2016 года в закон о государственной поддержке были внесены изменения: компенсация банков снизилась с 3,5% до 1,5%, что повлияло на решения рядов банков выйти из программы.
Дата | Значение |
---|---|
2010-01-01 | 10.99 |
2010-02-01 | 11.26 |
2010-03-01 | 11.3 |
2010-05-01 | 10.57 |
2010-06-01 | 10.83 |
2010-07-01 | 11.78 |
2010-08-01 | 11.37 |
2010-09-01 | 11.54 |
2010-10-01 | 11.02 |
2010-11-01 | 11.38 |
2010-12-01 | 11.6 |
2011-01-01 | 11.91 |
2011-02-01 | 11.31 |
2011-03-01 | 12.26 |
2011-04-01 | 11.66 |
2011-05-01 | 11.79 |
2011-06-01 | 11.36 |
2011-07-01 | 12.02 |
2011-08-01 | 11.54 |
2011-09-01 | 12.5 |
2011-10-01 | 12.39 |
2011-11-01 | 11.56 |
2011-12-01 | 12.13 |
2012-01-01 | 11.53 |
2012-02-01 | 11.12 |
2012-03-01 | 10.94 |
2012-04-01 | 11.23 |
2012-05-01 | 11.19 |
2012-06-01 | 11.85 |
2012-07-01 | 11.9 |
2012-08-01 | 12.64 |
2012-09-01 | 12.46 |
2008-01-01 | 12.64 |
2008-02-01 | 12.18 |
2008-03-01 | 11.87 |
2008-04-01 | 11.54 |
2008-05-01 | 10.81 |
2008-06-01 | 10.47 |
2008-07-01 | 10.15 |
2008-08-01 | 9.88 |
2008-09-01 | 10.26 |
2008-10-01 | 9.91 |
2008-11-01 | 9.33 |
2008-12-01 | 9.53 |
2009-01-01 | 9.01 |
2009-02-01 | 9.42 |
2009-03-01 | 9.9 |
2009-04-01 | 9.69 |
2009-05-01 | 10.6 |
2009-06-01 | 10.44 |
2009-07-01 | 10.47 |
2009-08-01 | 9.34 |
2009-09-01 | 9.65 |
2009-10-01 | 9.72 |
2009-11-01 | 10.2 |
2009-12-01 | 10.3 |
2012-10-01 | 12.33 |
2012-11-01 | 12.65 |
2012-12-01 | 12.6 |
2013-02-01 | 13.06 |
2013-01-01 | 13.19 |
2013-03-01 | 13.12 |
2013-04-01 | 13.27 |
2013-05-01 | 13.57 |
2013-06-01 | 13.64 |
2013-07-01 | 13.25 |
2013-08-01 | 12.74 |
2013-09-01 | 13.15 |
2013-10-01 | 14.34 |
2013-11-01 | 14.14 |
2013-12-01 | 14.18 |
2014-01-01 | 14.84 |
2014-02-01 | 15.12 |
2014-03-01 | 15.07 |
2014-04-01 | 15.12 |
2014-05-01 | 15.38 |
2014-06-01 | 15.95 |
2014-07-01 | 16.28 |
2014-08-01 | 16.26 |
2014-09-01 | 15.94 |
2014-10-01 | 15.88 |
2014-11-01 | 15.55 |
2014-12-01 | 15.18 |
2015-01-01 | 14.25 |
2015-02-01 | 13.33 |
2015-03-01 | 12.68 |
2015-04-01 | 12.08 |
2015-05-01 | 11.67 |
2015-06-01 | 11.24 |
2015-07-01 | 11.03 |
2015-08-01 | 11.06 |
2015-09-01 | 11.18 |
2015-10-01 | 11.24 |
2015-11-01 | 11.4 |
2015-12-01 | 11.55 |
Показать все данные |
После продления господдержки в марте 2016 года в закон о государственной поддержке были внесены изменения: компенсация банков снизилась с 3,5% до 1,5%, что повлияло на решения рядов банков выйти из программы.
После продления господдержки в марте 2016 года в закон о государственной поддержке были внесены изменения: компенсация банков снизилась с 3,5% до 1,5%, что повлияло на решения рядов банков выйти из программы.
После продления господдержки в марте 2016 года в закон о государственной поддержке были внесены изменения: компенсация банков снизилась с 3,5% до 1,5%, что повлияло на решения рядов банков выйти из программы.