После продления господдержки в марте 2016 года в закон о государственной поддержке были внесены изменения: компенсация банков снизилась с 3,5% до 1,5%, что повлияло на решения рядов банков выйти из программы.
Дата | Значение |
---|---|
2013-01-11 | 74561.4 |
2013-01-18 | 74736.84 |
2013-01-25 | 74789.47 |
2013-02-01 | 74831.58 |
2013-02-08 | 74971.65 |
2013-02-15 | 74977.32 |
2013-02-22 | 75031.36 |
2013-03-01 | 75025.09 |
2013-03-08 | 75042.29 |
2013-03-15 | 75106.3 |
2013-03-22 | 75146.33 |
2013-03-29 | 75117.07 |
2013-04-05 | 75093.65 |
2013-04-12 | 75074.92 |
2013-04-19 | 75059.94 |
2013-04-26 | 75154.33 |
2013-04-30 | 74948.64 |
2013-05-08 | 74958.91 |
2013-05-17 | 75023.95 |
2013-05-24 | 75019.16 |
2013-05-31 | 74922.16 |
2013-06-07 | 74937.73 |
2013-06-14 | 74895.24 |
2013-06-21 | 74773.33 |
2013-06-28 | 74707.55 |
2013-07-05 | 74694.62 |
2013-07-12 | 74684.6 |
2013-07-19 | 74668.32 |
2013-07-26 | 74643.74 |
2013-08-02 | 74659.44 |
2013-08-09 | 74748.13 |
2013-08-16 | 74798.5 |
2013-08-23 | 74910.23 |
2013-08-30 | 75010.15 |
2013-09-06 | 75060.48 |
2013-09-13 | 75170.33 |
2013-09-20 | 75264.47 |
2013-09-27 | 75263.93 |
2013-10-04 | 75396.33 |
2013-10-11 | 75459.92 |
2013-10-18 | 75421.13 |
2013-10-25 | 75465.11 |
2013-11-01 | 75463 |
2013-11-08 | 75398.97 |
2013-11-15 | 75372.94 |
2013-11-22 | 75459.64 |
2013-11-29 | 75478.82 |
2013-12-06 | 75500.71 |
2013-12-13 | 75454.33 |
2013-12-20 | 75447.26 |
2013-12-27 | 75119.71 |
2013-12-27 | 74857.68 |
2014-01-10 | 74951.08 |
2014-01-17 | 75048.58 |
2014-01-24 | 75181.72 |
2014-01-31 | 75273.58 |
2014-02-07 | 75376.76 |
2014-02-14 | 75686.02 |
2014-02-21 | 75967.32 |
2014-02-28 | 76114.52 |
2014-03-07 | 76185.73 |
2014-03-14 | 76420.28 |
2014-03-21 | 76468.03 |
2014-03-28 | 76559.04 |
2014-04-04 | 76701.78 |
2014-04-11 | 76942.82 |
2014-04-18 | 77154.26 |
2014-04-25 | 77304.8 |
2014-04-30 | 77480.2 |
2014-05-08 | 77593.92 |
2014-05-16 | 77630.69 |
2014-05-23 | 77685.95 |
2014-05-30 | 77666 |
2014-06-06 | 77632.8 |
2014-06-11 | 77661.8 |
2014-06-20 | 77680.62 |
2014-06-27 | 77700.05 |
2014-07-04 | 77715.6 |
2014-07-11 | 77665.43 |
2014-07-18 | 77601.1 |
2014-07-25 | 77561.3 |
2014-08-01 | 77451.89 |
2014-08-08 | 77542.61 |
2014-08-15 | 77709.76 |
2014-08-22 | 77845.23 |
2014-08-29 | 77958 |
2014-09-05 | 78199.73 |
2014-09-12 | 78349.26 |
2014-09-19 | 78429.41 |
2014-09-26 | 78521.31 |
2014-10-03 | 78562.9 |
2014-10-10 | 78750.32 |
2014-10-17 | 78732.63 |
2014-10-24 | 78763.88 |
2014-10-31 | 78716.98 |
2014-11-07 | 78687.87 |
2014-11-14 | 78813.94 |
2014-11-21 | 78918.31 |
2014-11-28 | 79090.2 |
2014-12-05 | 79223.9 |
2014-12-12 | 79494.83 |
2014-12-19 | 79724.89 |
2014-12-26 | 79446.58 |
2014-12-31 | 79462.78 |
2015-01-16 | 79597.31 |
2015-01-23 | 79788.96 |
2015-01-30 | 79977 |
2015-02-06 | 80158.07 |
2015-02-13 | 80422.75 |
2015-02-20 | 81004.87 |
2015-02-27 | 81282.16 |
2015-03-06 | 81597.15 |
2015-03-13 | 81722.17 |
2015-03-20 | 81956.68 |
2015-03-27 | 82150.71 |
2015-04-03 | 82239.74 |
2015-04-10 | 82401.96 |
2015-04-17 | 82493 |
2015-04-24 | 82546.12 |
2015-05-01 | 82608.33 |
2015-05-08 | 82677.57 |
2015-05-15 | 82745.83 |
2015-05-22 | 82733.25 |
2015-05-29 | 82710.82 |
2015-06-05 | 82632.07 |
2015-06-12 | 82551.94 |
2015-06-19 | 82405.18 |
2015-06-26 | 82288.81 |
2015-07-03 | 82053.27 |
2015-07-10 | 81917.13 |
2015-07-17 | 81662.73 |
2015-07-24 | 81330.19 |
2015-07-31 | 81001.65 |
2015-08-07 | 80757.6 |
2015-08-14 | 80675.05 |
2015-08-21 | 80628.37 |
2015-08-28 | 80592.31 |
2015-09-04 | 80664.32 |
2015-09-11 | 80680.53 |
2015-09-18 | 80770.84 |
2015-09-25 | 80932.46 |
2015-10-02 | 81138.82 |
2015-10-09 | 81311.67 |
2015-10-16 | 81365.13 |
2015-10-23 | 81419.37 |
2015-10-30 | 81414.57 |
2015-11-06 | 81313.47 |
2015-11-13 | 81250.3 |
2015-11-20 | 81149.31 |
2016-01-15 | 80873.86 |
2016-01-22 | 80636.59 |
2016-01-29 | 80580.7 |
2016-02-05 | 80420.03 |
2016-02-12 | 80205.59 |
2016-02-19 | 80099.96 |
2016-02-26 | 79903.5 |
2016-03-04 | 79959.83 |
2016-03-11 | 79725.44 |
2016-03-18 | 79706.28 |
2016-03-25 | 79640.02 |
2016-04-01 | 79565.68 |
2016-04-08 | 79290.13 |
2016-04-15 | 79246.05 |
2016-04-22 | 79151.77 |
2016-04-29 | 79035.7 |
2016-05-06 | 78910.38 |
2016-05-13 | 78969.89 |
2016-05-20 | 78890.19 |
2016-05-27 | 78826.44 |
2016-06-03 | 78810.47 |
2016-06-10 | 78798.38 |
2016-06-17 | 78922.42 |
2016-06-24 | 78726.17 |
2016-07-01 | 78738.51 |
2016-07-08 | 78765.46 |
2016-07-15 | 78600.6 |
2016-07-22 | 78453.82 |
2016-07-29 | 78263.05 |
2016-08-05 | 78262.62 |
2016-08-12 | 78315.22 |
2016-08-19 | 78356.15 |
2016-08-26 | 78321.28 |
2016-09-02 | 78371.31 |
2016-09-09 | 78411.33 |
2016-09-16 | 78486.64 |
2016-09-23 | 78563.96 |
2016-09-30 | 78439.41 |
2016-10-07 | 78324.86 |
Показать все данные |
После продления господдержки в марте 2016 года в закон о государственной поддержке были внесены изменения: компенсация банков снизилась с 3,5% до 1,5%, что повлияло на решения рядов банков выйти из программы.
После продления господдержки в марте 2016 года в закон о государственной поддержке были внесены изменения: компенсация банков снизилась с 3,5% до 1,5%, что повлияло на решения рядов банков выйти из программы.
После продления господдержки в марте 2016 года в закон о государственной поддержке были внесены изменения: компенсация банков снизилась с 3,5% до 1,5%, что повлияло на решения рядов банков выйти из программы.