 Компания Knight Frank обновила данные индекса цен на элитную недвижимость Prime Global Cities Index за второй квартал 2021 года. В 46 проанализированных городах средний темп роста цен составил 8,2% – рекордный показатель с 2008 года. Российский Петербург поднялся с 36 на 12 строчку (рост цен за год составил 13,1%, за квартал – 0,6%). Москва переместилась с четвертого на шестое место (+17,6% за год, +6,5% за квартал). Рейтинг возглавил Торонто (+27,0%), в тройку лидеров вошли также азиатские города Шанхай (+21,4%) и Гуанчжоу (+19,8%).
Компания Knight Frank обновила данные индекса цен на элитную недвижимость Prime Global Cities Index за второй квартал 2021 года. В 46 проанализированных городах средний темп роста цен составил 8,2% – рекордный показатель с 2008 года. Российский Петербург поднялся с 36 на 12 строчку (рост цен за год составил 13,1%, за квартал – 0,6%). Москва переместилась с четвертого на шестое место (+17,6% за год, +6,5% за квартал). Рейтинг возглавил Торонто (+27,0%), в тройку лидеров вошли также азиатские города Шанхай (+21,4%) и Гуанчжоу (+19,8%).  
Светлана Московченко, руководитель отдела исследований Knight Frank St Petersburg: «Рынок элитной недвижимости Санкт-Петербурга показывал существенную положительную динамику: за последний год цены на жилье увеличились более чем на 13%. Такой рост был обусловлен повышенным спросом в кризисном 2020 году и постоянно уменьшающимся предложением в продаже. Однако во втором квартале 2021 года динамика замедлилась (+0,6% за квартал), и по нашим прогнозам, останется такой до конца текущего года. Покупатели и продавцы заняли выжидательную позицию. С одной стороны, конъюнктура рынка способствует повышению стоимости квартир, а с другой, покупатели не торопятся приобретать жилье после его резкого подорожания».
Knight Frank Prime Global Cities Index, второй квартал 2021 года
| Город | Мировой регион | Динамика за год, | Динамика за квартал, % | ||
| 1 | Торонто | Северная Америка | 27,0% | 15,5% | |
| 2 | Шанхай | Азия | 21,4% | 5,5% | |
| 3 | Гуанчжоу | Азия | 19,8% | 1,8% | |
| 4 | Сеул | Азия | 19,6% | 4,2% | |
| 5 | Майами1 | Северная Америка | 18,7% | 8,6% | |
| 6 | Москва | Россия и СНГ | 17,6% | 6,5% | |
| 7 | Лос-Анджелес1 | Северная Америка | 17,5% | 6,8% | |
| 8 | Сан-Франциско1 | Северная Америка | 17,1% | 9,5% | |
| 9 | Ванкувер | Северная Америка | 16,6% | 4,4% | |
| 10 | Тайбэй | Азия | 14,9% | 3,0% | |
| 11 | Стокгольм | Европа | 14,2% | 2,5% | |
| 12 | Санкт-Петербург | Россия и СНГ | 13,1% | 0,6% | |
| 13 | Манила | Азия | 10,3% | 1,5% | |
| 14 | Женева | Европа | 9,9% | 2,7% | |
| 15 | Пекин | Азия | 9,6% | 3,8% | |
| 16 | Эдинбург | Европа | 8,8% | 2,3% | |
| 17 | Перт | Австралазия | 8,1% | 6,2% | |
| 18 | Цюрих | Европа | 7,8% | 1,8% | |
| 19 | Голд-Кост | Австралазия | 7,5% | 5,2% | |
| 20 | Сидней | Австралазия | 6,5% | 4,9% | |
| 21 | Брисбен | Австралазия | 5,8% | 2,3% | |
| 22 | Шэньчжэнь | Азия | 5,4% | - 7,1% | |
| 23 | Франкфурт | Европа | 5,3% | 2,9% | |
| 24 | Берлин | Европа | 4,1% | 2,3% | |
| 25 | Гонконг | Азия | 4,0% | 5,6% | |
| 26 | Мельбурн | Австралазия | 3,6% | 2,2% | |
| 27 | Токио2 | Азия | 2,9% | 0,0% | |
| 28 | Окленд | Австралазия | 2,8% | 2,7% | |
| 29 | Лиссабон | Европа | 2,3% | - 0,1% | |
| 30 | Дублин | Европа | 1,3% | 0,4% | |
| 31 | Вена | Европа | 0,8% | 0,5% | |
| 32 | Лондон | Европа | 0,7% | 0,5% | |
| 33 | Сингапур | Азия | 0,4% | 0,6% | |
| 34 | Бухарест | Европа | 0,3% | 0,0% | |
| 35 | Найроби | Африка | 0,1% | 1,0% | |
| 36 | Мадрид | Европа | - 0,1% | 1,2% | |
| 37 | Дели | Азия | - 0,2% | 0,0% | |
| 38 | Джакарта | Азия | - 0,2% | - 0,2% | |
| 39 | Монако | Европа | - 0,5% | - 1,5% | |
| 40 | Мумбаи | Азия | - 1,1% | - 0,1% | |
| 41 | Париж | Европа | - 1,5% | 1,1% | |
| 42 | Куала-Лумпур | Азия | - 2,1% | - 0,1% | |
| 43 | Бангалор | Азия | - 2,7% | 0,0% | |
| 44 | Дубай | Ближний Восток | - 3,6% | 0,3% | |
| 45 | Нью-Йорк | Северная Америка | - 3,7% | 1,1% | |
| 46 | Бангкок | Азия | - 6,4% | - 5,5% | |
Источник: Вся информация получена из глобальной системы Knight Frank, за исключением Токио (Ken Corporation); Нью-Йорка (StreetEasy); Лос-Анджелеса, Майами и Сан-Франциско (S&P CoreLogic Case-Shiller); Берлина и Франкфурта (ZIEGERT Research/ ImmobilienScout 24); Стокгольма (Svensk Maklarstatistik); Торонто (Real Estate Board of Toronto); Ванкувера (Vancouver Real Estate Board); Цюриха и Женевы (Wüest Partner); Дубая (REIDIN).
 
         
                        